- Ronnie Schildknechts wins the race in 8:17:13.
Schildknecht gewinnt Ironman Switzerland zum 6. Mal!!!
Gratulation zu diesem unglaublichen Rekord!!! Ein Rekord für die Ewigkeit!!!
Respekt...sich immer wieder so zu motivieren...bis zum Sieg!!!
Top 25 Men Finish:
1 (1) Schildknecht Ronnie 1 M SUI Finish 08:17:13
2 (2) Van Berkel Jan 19 M SUI Finish 08:32:27
3 (3) Hecht Mathias 2 M SUI Finish 08:42:08
4 (4) Marques Sergio 3 M POR Finish 08:43:12
5 (5) DeFilippis Scott 33 M USA Finish 08:46:42
6 (6) Schifferle Mike 5 M SUI Finish 08:50:16
7 (7) Delsaut Trevor 37 M FRA Finish 08:53:57
8 (8) Wyss Rafael 21 M SUI Finish 08:54:33
9 (9) Conrad Fabian 7 M GER Finish 08:57:50
10 (10) Stutz Reto 1504 M SUI Finish 09:00:52
11 (11) Wetzel Michael 40 M GER Finish 09:01:31
12 (12) Mazzetta Gabriele 29 M ITA Finish 09:03:33
13 (13) Brader Christian 39 M GER Finish 09:04:00
14 (14) Fink Mario 35 M AUT Finish 09:08:11
15 (15) Adell Reverter Antonio Joe 66 M ESP Finish 09:11:10
16 (16) Boullier Adrien 224 M FRA Finish 09:11:45
17 (17) Bieler Ueli 17 M SUI Finish 09:11:52
18 (18) Woelfert Tobias 1681 M GER Finish 09:12:11
19 (19) Schmidt Thomas 1401 M GER Finish 09:12:30
20 (20) Oriet Gilian 1166 M SUI Finish 09:13:01
21 (21) Wolpert Andreas 9 M GER Finish 09:14:44
22 (22) Wallimann Patrick Andre 1762 M SUI Finish 09:14:46
23 (23) Vasseur Remy 28 M NED Finish 09:15:10
24 (24) Studer Gregor 1501 M SUI Finish 09:17:41
25 (25) Müller Urs 1088 M SUI Finish 09:17:53
Top 10 Women Finish:
28 (1) Csomor Erika 42 F HUN Finish 09:20:16
36 (2) Bayliss Bella 50 F GBR Finish 09:25:54
50 (3) Brändli Simone 41 F SUI Finish 09:30:58
63 (4) Rohrbach Regula 45 F SUI Finish 09:35:10
113 (5) Grossrieder Monique 648 F SUI Finish 09:55:40
120 (6) Tesar Barbara 47 F AUT Finish 09:58:26
128 (7) Grohmann Katharina 1719 F GER Finish 10:00:22
145 (8) Jones Stephanie 44 F USA Finish 10:04:55
156 (9) Weber Simone 1647 F SUI Finish 10:09:36
159 (10) Kusch Anna 890 F GER Finish 10:09:53
(Bild Quelle liveticker Ironman Switzerland)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen