Mein Lebensmotto - "Niemals aufgeben!" Für jedermann! 2 Titangelenke in 10 Wochen! Motivations- und Infoblog über ein aktives Leben! Mit oder ohne Endoprothese oder sonstigen Handicaps! Lebensstrategien und Überlebensstrategien - Tipps, Hinweise, Artikel, Empfehlungen, Erfahrungsberichte - Gesundheit - Bewegung und Sport - Ernährung - Selbsthilfe - Ärzte und Kliniken - Schmerzbewältigung - Krisenbewältigung - Angstbewältigung - Stressbewältigung
Seiten
Die große Reise
2 Titangelenke in 10 Wochen ...
Diesesmal mache ich es besser...
Ich habe ein großes Ziel!
Ihr habt die Chance mich zu begleiten!
Sonntag, 22. Juli 2012
Tour de France 2012 - Bergwertung Endstand
22.07.2012
Rg Name Land Team Pkt SNr
1 Thomas Voeckler EUC 135 21
2 Fredrik Kessiakoff AST 123 187
3 Chris Sörensen SAX 77 178
4 Pierre Rolland EUC 63 29
5 Alejandro Valverde Belmonte MOV 51 161
6 Christopher Froome SKY 48 105
7 Egoi Martínez EUS 43 35
8 Thibaut Pinot FDJ 40 146
9 Brice Feillu SAU 38 94
10 Daniel Martin GRM 34 65
11 Michele Scarponi LAM 33 41
12 Jens Voigt RNT 31 18
13 Alexander Winokurow AST 31 189
14 Peter Velits OPQ 29 199
15 Bradley Wiggins SKY 26 101
16 Sandy Casar FDJ 24 141
17 Jurgen Van Den Broeck LTB 22 111
18 Gorka Izagirre Insausti EUS 21 34
19 Luis-Leon Sanchez RAB 21 155
20 Christophe Kern EUC 20 27
21 Biel Kadri ALM 19 76
22 Cadel Evans BMC 19 1
23 Laurens Ten Dam RAB 19 157
24 Jean-Christophe Péraud ALM 19 71
25 Yukiya Arashiro EUC 18 22
26 Rui Alberto Faria Da Costa MOV 16 163
27 Michael Morkov SAX 14 175
28 Christopher Horner RNT 14 14
29 Dries Devenyns OPQ 14 194
30 Wasili Kirjienka MOV 14 167
31 Vincenzo Nibali LIQ 13 51
32 Eduard Worganow KAT 12 139
33 Levi Leipheimer OPQ 12 191
34 Sergio Paulinho SAX 11 177
35 Philippe Gilbert BMC 10 4
36 Peter Sagan LIQ 8 57
37 Wladimir Karpets MOV 8 166
38 Andri Griwko AST 7 184
39 Jaroslaw Popowitsch RNT 7 17
40 George Hincapie BMC 6 5
41 Cyril Gautier EUC 6 24
42 Dmitri Fofonow AST 6 183
43 David Millar GRM 6 66
44 Jérémy Roy FDJ 5 148
45 Steven Kruijswijk RAB 5 152
46 Reine Taaramae COF 4 81
47 Simone Stortoni LAM 4 48
48 Ivan Basso LIQ 2 52
49 Nick Nuyens SAX 2 176
50 Haimar Zubeldia Agirre RSH 2 19
51 Dominik Nerz LIQ 2 55
52 Johnny Hoogerland VCD 2 123
53 Martin Velits OPQ 2 198
54 David Zabriskie GRM 1 69
55 Ruben Plaza Molina MOV 1 168
56 Michael Albasini OGE 1 202
57 Pablo Urtasun Pérez EUS 1 38
58 Edvald Boasson Hagen SKY 1 102
59 Christian Vandevelde GRM 1 68
60 Sébastien Minard ALM 1 77
61 Kristijan Koren LIQ 1 54
62 Samuel Dumoulin COF 1 83
Stand: Sonntag, 22.07.2012, 18:20Uhr
(Quelle:sportschau)
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen