Die große Reise

2 Titangelenke in 10 Wochen ...

Die große Reise beginnt...erneut..


Diesesmal mache ich es besser...

Ich habe ein großes Ziel!

Ihr habt die Chance mich zu begleiten!


Sonntag, 22. Juli 2012

Tour de France 2012 - Sprintwertung Endstand


22.07.2012


Rg Name Land Team Pkt SNr


1 Peter Sagan LIQ 421 57
2 André Greipel LTB 280 114
3 Matthew Harley Goss OGE 268 204
4 Mark Cavendish SKY 220 103
5 Edvald Boasson Hagen SKY 160 102
6 Bradley Wiggins SKY 144 101
7 Christopher Froome SKY 126 105
8 Luis-Leon Sanchez RAB 104 155
9 Juan José Haedo SAX 102 172
10 Cadel Evans BMC 100 1
11 Daryl Impey OGE 98 205
12 Sébastien Hinault ALM 95 75
13 Thomas Voeckler EUC 91 21
14 Vincenzo Nibali LIQ 91 51
15 Peter Velits OPQ 89 199
16 Kris Boeckmans VCD 85 122
17 Samuel Dumoulin COF 85 83
18 Sandy Casar FDJ 84 141
19 Thibaut Pinot FDJ 80 146
20 Philippe Gilbert BMC 73 4
21 Cyril Gautier EUC 69 24
22 David Millar GRM 63 66
23 Pierre Rolland EUC 61 29
24 Alejandro Valverde Belmonte MOV 60 161
25 Jens Voigt RNT 60 18
26 Dries Devenyns OPQ 60 194
27 Pierrick Fédrigo FDJ 56 142
28 Nicolas Roche ALM 56 79
29 Jurgen Van Den Broeck LTB 55 111
30 Michael Morkov SAX 55 175
31 Pablo Urtasun Pérez EUS 54 38
32 Tyler Farrar GRM 53 63
33 Yukiya Arashiro EUC 52 22
34 Jean-Christophe Péraud ALM 51 71
35 Julien Simon SAU 50 99
36 Gregory Henderson LTB 50 116
37 Patrick Gretsch ARG 50 215
38 Fredrik Kessiakoff AST 49 187
39 Borut Bozic AST 49 182
40 Tejay Van Garderen BMC 48 9
41 Nicki Sörensen SAX 47 179
42 Chris Sörensen SAX 47 178
43 Gorka Izagirre Insausti EUS 47 34
44 Matthieu Ladagnous FDJ 46 144
45 Egoi Martínez EUS 45 35
46 Christian Vandevelde GRM 45 68
47 Sergio Paulinho SAX 43 177
48 Steven Kruijswijk RAB 42 152
49 Michael Albasini OGE 41 202
50 Daniel Martin GRM 40 65
51 Jérémy Roy FDJ 40 148
52 Luca Paolini KAT 39 137
53 Yohann Gène EUC 36 25
54 Denis Mentschow KAT 36 131
55 Ruben Perez Moreno EUS 36 36
56 Sébastien Minard ALM 35 77
57 Danilo Hondo LAM 35 43
58 Michele Scarponi LAM 35 41
59 Karsten Kroon SAX 34 173
60 Dmitri Fofonow AST 33 183
61 Wasili Kirjienka MOV 33 167
62 Laurens Ten Dam RAB 31 157
63 Alexander Winokurow AST 31 189
64 Biel Kadri ALM 29 76
65 Haimar Zubeldia Agirre RSH 27 19
66 Martin Velits OPQ 27 198
67 Janez Brajkovic AST 26 181
68 Marco Marcato VCD 25 125
69 David Zabriskie GRM 25 69
70 Roy Curvers ARG 25 212
71 Reine Taaramae COF 24 81
72 Jonathan Cantwell SAX 24 171
73 Christophe Kern EUC 23 27
74 Eduard Worganow KAT 23 139
75 Kevin De Weert OPQ 22 193
76 Andreas Klöden RNT 21 15
77 Christopher Horner RNT 21 14
78 Richie Porte SKY 21 107
79 Lars Ytting Bak LTB 18 112
80 Ruben Plaza Molina MOV 18 168
81 Anthony Roux FDJ 18 147
82 Andri Griwko AST 17 184
83 Koen De Kort ARG 16 213
84 Maxime Bouet ALM 15 72
85 Marcus Burghardt BMC 15 2
86 Romain Zingle COF 15 89
87 Jérôme Pineau OPQ 15 197
88 Nicolas Edet COF 15 84
89 Cédric Pineau FDJ 15 145
90 Maxime Monfort RNT 14 16
91 Baden Cooke OGE 14 203
92 Bernhard Eisel SKY 14 104
93 Davide Malacarne EUC 13 28
94 Simone Stortoni LAM 13 48
95 Christophe Riblon ALM 13 78
96 Brice Feillu SAU 12 94
97 Stephen Cummings BMC 10 3
98 Jimmy Engoulvent SAU 10 93
99 Michael Rogers SKY 9 108
100 Marco Marzano LAM 9 46
101 Christian Knees SKY 9 106
102 Johan van Summeren GRM 9 67
103 Rafael Valls Ferri VAC 8 128
104 Juri Trofimow KAT 8 138
105 Jaroslaw Popowitsch RNT 8 17
106 Simon Gerrans OGE 8 201
107 Kristijan Koren LIQ 8 54
108 Jürgen Roelandts LTB 8 117
109 Daniel Oss LIQ 8 56
110 Ivan Basso LIQ 7 52
111 Giampaolo Caruso KAT 7 132
112 Levi Leipheimer OPQ 6 191
113 Adam Hansen LTB 6 115
114 Francis De Greef LTB 6 113
115 Jorge Azanza Soto EUS 5 33
116 Stuart O'Grady OGE 5 208
117 Johnny Hoogerland VCD 4 123
118 Matthieu Sprick ARG 4 217
119 Luis Angel Mate Mardones COF 4 87
120 Alexander Kutschinski KAT 4 136
121 Rui Alberto Faria Da Costa MOV 3 163
122 Manuel Quinziato BMC 3 7
123 Nick Nuyens SAX 3 176
124 Julien Fouchard COF 3 85
125 Mikael Cherel ALM 2 73
126 Guillaume Levarlet SAU 2 97
127 Jérôme Coppel SAU 1 91
128 Jelle Vanendert LTB 1 119
129 Dominik Nerz LIQ 1 55
130 Jan Ghyselinck COF -7 86
131 Bram Tankink RAB -15 156
Stand: Sonntag, 22.07.2012, 18:21Uhr
(Quelle:sportschau)

Keine Kommentare: